预警列表
预警信息
数据概览
预警数据
企业监控 (1000)
交易监控 (1000)
价格波动 (1000)
预警日期
~
规则类型
规则名称
风险等级
企业名称
企业类型
| 预警日期 | 预警内容 | 风险等级 | 预警状态 | 规则名称 | 规则类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 最新跟踪时间 | 预警解除时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 企业存在被严重警示信息,请查看详情 | 高 | 待处理 | 被限制高消费 | 工商信息变更 | 微山鑫久泰商贸有限公司 | 91370826MA3N67XA7P | 贸易商-一般贸易商 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 存在被限制高消费处罚案例,请查看详情 | 高 | 已处理 | 破产重组核查 | 工商信息变更 | 微山鑫久泰商贸有限公司 | 91370826MA3N67XA7P | 贸易商-一般贸易商 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 存在被执行人触发案例,请查看详情 | 高 | 待处理 | 被执行人核查 | 工商信息变更 | 微山鑫久泰商贸有限公司 | 91370826MA3N67XA7P | 贸易商-一般贸易商 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 企业存在未补的欠税公告,请查看详情 | 高 | 已处理 | 法定代表人变更 | 工商信息变更 | 微山鑫久泰商贸有限公司 | 91370826MA3N67XA7P | 贸易商-一般贸易商 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 存在被执行人触发案例,请查看详情 | 高 | 待处理 | 欠税公告核查 | 工商信息变更 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J | 终端企业 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 登记状态:注销 | 高 | 已处理 | 工商登记状态异常 | 主体司法诉讼 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J | 终端企业 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 存在被执行人触发案例,请查看详情 | 高 | 待处理 | 被列入失信被执行人 | 主体司法诉讼 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J | 终端企业 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 存在被执行人触发案例,请查看详情 | 高 | 已处理 | 被执行人核查 | 主体司法诉讼 | 陕西朕煤供应链管理有限公司 | 91610138MA6X3K6K0G | 贸易商-核心企业 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 法定代表人:变更前廖雪松,变更后张鹏 | 高 | 待处理 | 被执行人核查 | 主体经营风险 | 陕西朕煤供应链管理有限公司 | 91610138MA6X3K6K0G | 贸易商-核心企业 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 法定代表人:变更前廖雪松,变更后张鹏 | 高 | 已处理 | 被执行人核查 | 主体经营风险 | 陕西朕煤供应链管理有限公司 | 91610138MA6X3K6K0G | 贸易商-核心企业 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
共 XXXX 条记录 · 第 1 / XXX 页
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
预警日期
~
规则名称
规则类型
触发预警指标
风险等级
| 预警日期 | 预警内容 | 风险等级 | 预警状态 | 规则名称 | 规则类型 | 合同编号 | 实际业务负责人 | 业务线名称 | 业务品种 | 最新跟踪时间 | 预警解除时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002,最新市场价格相比[指定日期]价格下跌超过[阈值],请尽快跟进处理 | 高 | 待处理 | 煤炭价格下跌预警 | 货值监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 发货批次[发货批次号],船舶LUJININGTUO2022,停船超过12小时,请及时跟进 | 高 | 已跟进 | 船舱停船预警 | 货运监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 发货批次[发货批次号],船舶LUJININGTUO2022,超过20天仍未到达[港口名称],请及时跟进 | 高 | 已处理(人工) | 船舶超时未到预警 | 发票监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 合同双签后已超过30天仍未发货 | 高 | 待风控审批 | 结算单超时未签约 | 结算监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 业务线放款后,已超90天,终端仍未回款 | 高 | 审批驳回 | 超时未开具货转 | 回款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 首笔放款后已超45天,仍未补充下游结算单 | 高 | 延期预警 | 超时未收款(汽运) | 还款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 已超31天仍未补充电厂双签合同 | 高 | 已处理 | 超时未发货 | 合同监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 煤炭 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 合同双签后已超过30天仍未发货 | 高 | 已处理(人工) | 资产审核后发票状态查验 | 发票监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 钢材 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 已临近应收账款到期日,货款未结清 | 高 | 待风控审批 | 资产审核后发票状态查验 | 结算监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 钢材 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 上传下游结算单后已超15天仍未足额补充发票 | 高 | 超 7 日未处理 | 超时未补充上游发票-无需融资 | 回款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 钢材 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
共 XXXX 条记录 · 第 1 / XXX 页
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
预警日期
~
规则类型
规则名称
风险等级
合同编号
下游实际负责人
业务线名称
业务品种
| 预警日期 | 预警内容 | 风险等级 | 预警状态 | 规则名称 | 规则类型 | 合同编号 | 实际业务负责人 | 业务线名称 | 业务品种 | 最新跟踪时间 | 预警解除时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | {合同编号},最新市场价格相比(指定日期)价格下跌超过[阈值],关联指标[指数名称 指标名称]请尽快跟进处理 | 高 | 待处理 | 煤炭价格下跌预警 | 货值监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 发货批次[发货批次号],船舶LUJININGTUO2022,停船超过12小时,请及时跟进 | 高 | 已跟进 | 船舱停船预警 | 提运监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 发货批次[发货批次号],船舶LUJININGTUO2022,超过20天仍未到达[港口名称],请及时跟进 | 高 | 已处理(人工) | 船舶超时未到预警 | 发票监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 合同双签后已超过30天仍未发货 | 高 | 待风险审批 | 结算单超时未签约 | 结算监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 业务线放款后,已超90天,终端仍未回款 | 高 | 审批驳回 | 超时未开具货转 | 回款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 首笔放款后已超45天,仍未补充下游结算单 | 高 | 待处理 | 超时未收款(汽运) | 还款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | - | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 已超31天未补充电充双签合同 | 高 | 已跟进 | 超时未发货 | 合同监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 合同双签后已超过30天仍未发货 | 高 | 已处理(人工) | 资产审核后发票状态查验 | 发票监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | 2023-03-11 15:00:00 | 详情 |
| 2022-12-07 | 已临近应收账款到期日,货款未结清 | 高 | 待风险审批 | 资产审核后发票状态查验 | 结算监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
| 2022-12-07 | 上传下游结算单后已超15天仍未足额补充发票 | 高 | 审批驳回 | 超时未补充上游发票-无需融资 | 回款监控 | XJXNGYL-DSRMT-202212-002 | 王涛 15651461325 | 取业务线名称 | 取业务线名称 | 2023-03-11 15:00:00 | - | 详情 |
共 XXXX 条记录 · 第 1 / XXX 页
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›